Manufacturer Image | Manufacturer | Product Image | Product | Description | Cat Version | Open |
---|---|---|---|---|---|---|
AllGoVision | AllGoVision | The AllGoVision software monitors activity and sends messages to the CathexisVision software. | 2017 SP2++ | |||
Cathexis | Cathexis | |||||
Grekkom Technologies | Grekkom Ngaro Analytics | Ngaro performs analytics on cameras and forward alarms to the Cathexis NVR. The Cathexis NVR creates events and database links for the duration of the alarm. The integration presents two overlays, an alarm summary and an alarm location | 2020 SP4++ | |||
Ipsotek | Ipsotek Device | 2015 SP2 ++ | ||||
Manufacturer | Product |
El software CathexisVision está diseñado con el cumplimiento de versiones anteriores como objetivo principal, sin embargo, debido a la posibilidad de que los productos de3a parte estén sujetos a una actualización de firmware sin nuestro conocimiento, puede surgir un problema de compatibilidad, aunque sea extremadamente improbable. Si este es el caso, póngase en contacto con nuestro departamento de soporte. [email protected].