Manufacturer Image | Manufacturer | Product Image | Product | Description | Cat Version | Open |
---|---|---|---|---|---|---|
AllGoVision | AllGoVision | The AllGoVision software monitors activity and sends messages to the CathexisVision software. | 2017 SP2++ | |||
Cathexis | Cathexis | |||||
Grekkom Technologies | Grekkom Ngaro Analytics | Ngaro performs analytics on cameras and forward alarms to the Cathexis NVR. The Cathexis NVR creates events and database links for the duration of the alarm. The integration presents two overlays, an alarm summary and an alarm location | 2020 SP4++ | |||
Ipsotek | Ipsotek Device | 2015 SP2 ++ | ||||
Manufacturer | Product |
Il software CathexisVision è stato progettato con l’indietro compatibly come obiettivo primario, tuttavia a causa della possibilità di 3rd party prodotti soggetti a un aggiornamento del firmware a nostra insaputa, un problema di compatibilità può sorgere, anche se estremamente improbabile. In questo caso, contatta il nostro servizio di assistenza. [email protected].