2016
Características y funcionalidades sofisticadas que los clientes ya esperan de CATHEXISVision
Qué hay de
Característica | Descripción |
|---|---|
Archivado | – Nueva interfaz – Exportación de capturas a través del menú contextual – Grabación de CD en Windows y Linux |
Base de datos | La revisión admite superposiciones, transcodificación y línea de tiempo
|
Conmutación por error | Notificaciones mejoradas |
Licencias | Licencia única para cámara multicabezal |
Gestión de sitios | – Descubrimiento automático – Mejoras en los derechos de acceso a audio y cámaras – Monitorización y control de recursos de entrada/salida para la API y las plataformas móviles. |
Privacidad
| Zona de privacidad |
Vídeo | – Pantallas de vídeo sin bordes – Superposiciones para vídeo en directo y grabado |
Integración
Integraciones | Descripción |
|---|---|
Control de acceso | Honeywell’s Pro-Watch, Lenel |
Panel de alarma
| Texecom Premier |
Cámaras | Asus 3D, Axis, Arecont, Bosch, Grundig, Milesight, Vista |
Teclados | Axis T8311, Cathexis KBD3000 |
Contador de dinero | Julong |
Dispositivo de entrada/salida | Quido |
Punto de venta | Woolworths |
Monitorización perimetral | Stinger |
Las descargas y los manuales de esta versión ya no están disponibles en línea.
Ponte en contacto con el servicio de asistencia para acceder a versiones anteriores.
Versiones de CATHEXIS
Vision | Carbon | Connect
Vision 2025 | Carbon 7 | Enterprise 7
Vision 2024 | Carbon 6 | Enterprise 6
Vision 2023 | Carbon 5 | Enterprise 5
Versiones 2014-2022