2016
Funktionen und ausgereifte Leistungsmerkmale, die Kunden bereits von CATHEXISVision erwarten
Was
Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
Archivierung | – Neue Benutzeroberfläche – Schnappschüsse über das Kontextmenü exportieren – CD-Brennen unter Windows und Linux |
Datenbank | Die Wiedergabe unterstützt Overlays, Transkodierung und Zeitleiste.
|
Ausfallsicherung | Verbesserte Benachrichtigungen |
Lizenzierung | Einzellizenz für Multi-Head-Kamera |
Standortverwaltung | – Automatische Erkennung – Verbesserungen bei Audio- und Kamera-Zugriffsrechten – Überwachung und Steuerung von Ein-/Ausgabe-Ressourcen für die API und die mobilen Plattformen. |
Datenschutz
| Datenschutzbereich |
Video | – Randlose Videoanzeigen – Overlays für Live- und aufgezeichnetes Video |
Integration
Integrationen | Beschreibung |
|---|---|
Zugangskontrolle | Pro-Watch von Honeywell, Lenel |
Alarm-Panel
| Texecom Premier |
Kameras | Asus 3D, Axis, Arecont, Bosch, Grundig, Milesight, Vista |
Tastaturen | Axis T8311, Cathexis KBD3000 |
Geldzähler | Julong |
Ein-/Ausgabegerät | Quido |
Verkaufsstelle | Woolworths |
Perimeterüberwachung | Stinger |
Downloads und Handbücher für diese Version sind nicht mehr online verfügbar.
Bitte kontaktieren Sie den Support, um Zugriff auf frühere Versionen zu erhalten.
CATHEXIS-Versionen
Vision | Carbon | Verbindung
Vision 2025 | Carbon 7 | Enterprise 7
Vision 2024 | Carbon 6 | Enterprise 6
Vision 2023 | Carbon 5 | Enterprise 5
Versionen 2014-2022